PETTORALI GRANFONDO 2.0 ATLETI TESSERATI
Granfondo 2.0 CLASSIC o CRONO* | € 50 (entro il 31.12.22 – € 60 dal 01.01.23) |
Colnago Charity for Fondazione Ronald Mc Donald | € 200 (da diritto a 2 Pass Hospitality per il “Gourmet lunch” e partenza con pettorale tra il numero 1 e il numero 50) L’intero ricavato verrà devoluto in beneficienza a “Casa Ronald Mc Donald Brescia” |
Granfondo 2.0 CLASSIC PLATINUM* **SOLD OUT** | € 200 (10 pettorali 2 Pass Hospitality per il “Gourmet lunch” – partenza con pettorale tra il numero 1 e il numero 50) |
Granfondo 2.0 CLASSIC GOLD* | € 100 (15 pettorali con 1 Pass Hospitality per il “Gourmet lunch” – partenza con pettorale tra il numero 51 e il numero 150) |
Granfondo 2.0 CLASSIC SILVER* | € 80 (30 pettorali – partenza con pettorale tra il numero 151 e il numero 500) |
Granfondo 2.0 CLASSIC BRONZE* **SOLD OUT** | € 69 (30 pettorali – partenza con pettorale tra il numero 501 e il numero 900) |
Granfondo 2.0 SFIDA TEAM CHAMPION **SOLD OUT** | Sconto € 10 per ogni Atleta dello stesso Team iscritto. Il numero minimo di partecipanti per ogni team è di 8 atleti. |
N.B. gli iscritti alla Granfondo Crono partiranno tutti in un’unica griglia (da nr. 1 a nr. 2000)
* per gli atleti non tesserati, alla quota di iscrizione devono essere aggiunti € 10 per il tesseramento giornaliero
PETTORALI ALTRI EVENTI COLNAGO CYCLING FESTIVAL
Colnago Gravel – Terra del Garda | € 29 |
Colnago Gravel – Sentieri della Battaglia | € 31 |
Colnago Gravel – Terra di Lugana **SOLD OUT** | € 49 |
Combo 2 percorsi (Terra del Garda + Sentieri della Battaglia) | € 50 |
Combo 3 percorsi (Terra del Garda + Sentieri della Battaglia+ Terra di Lugana) **SOLD OUT** | € 81 |
Colnago Family Quota Charity (gratuito per minori di 14 anni) L’intero ricavato verrà devoluto in beneficienza a “Casa Ronald Mc Donald Brescia” | € 10 |
Colnago&Friends | € 10 |
Randonée giro del Lago di Garda* | € 35 |
* per gli atleti non tesserati, alla quota di iscrizione devono essere aggiunti € 10 per il tesseramento giornaliero
PETTORALI COMBINATE COLNAGO CYCLING FESTIVAL ATLETI TESSERATI
Granfondo 2.0 + Colnago Family* | € 55 (entro il 31.12.22 – € 65 dal 01.01.23) |
Granfondo 2.0 + Colnago&Friends* | € 56 (entro il 31.12.22 – € 66 dal 01.01.23) |
Granfondo 2.0 + Colnago Family + Colnago&Friends* | € 57 (entro il 31.12.22 – € 67 dal 01.01.23) |
Granfondo 2.0 + Randonèe + Colnago&Friends* | € 65 (entro il 31.12.22 – € 70 dal 01.01.23) |
Granfondo 2.0 + Colnago Family + Colnago&Friends + Randonèe* | € 70 (entro il 31.12.22 – € 75 dal 01.01.23) |
* per gli atleti non tesserati, alla quota di iscrizione devono essere aggiunti € 10 per il tesseramento giornaliero
PETTORALI PACCHETTI GRANFONDO PARTNER
(i primi 30 che acquisteranno uno di questi pacchetti hanno diritto all’inserimento nella griglia bronze)
Colnago 2.0 + Top Dolomites Madonna di Campiglio + Dorelan Reactive Peschiera d/G | € 100 |
Colnago 2.0 + Southgardabike + Dorelan Reactive Peschiera d/G | € 95 |
Colnago 2.0 + Top Dolomites Madonna di Campiglio | € 82 |
Colnago 2.0 + Dorelan Reactive Peschiera d/G | € 77 |
Colnago 2.0 + Southgardabike | € 74 |
Colnago 2.0 + Colnago Randonèe | € 64 |